<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pronostics et Paris sportifs en ligne &#187; Liverpool Manchester City</title>
	<atom:link href="http://pronostics.com/tag/liverpool-manchester-city/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pronostics.com</link>
	<description>Chaque jour une sélection pour parier sur internet</description>
	<lastBuildDate>Fri, 29 Jan 2010 16:01:58 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Mardi 17 novembre</title>
		<link>http://pronostics.com/2009/11/17/mardi-17-novembre-evolution-des-cotes/</link>
		<comments>http://pronostics.com/2009/11/17/mardi-17-novembre-evolution-des-cotes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 13:45:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ophelie @ Chilipoker</dc:creator>
				<category><![CDATA[football]]></category>
		<category><![CDATA[cotes]]></category>
		<category><![CDATA[France Eire]]></category>
		<category><![CDATA[Liverpool Manchester City]]></category>
		<category><![CDATA[ManCity]]></category>
		<category><![CDATA[match]]></category>
		<category><![CDATA[OM PSG]]></category>
		<category><![CDATA[paris]]></category>
		<category><![CDATA[pronostics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pronostics.chiliblog.com/?p=102</guid>
		<description><![CDATA[
EVOLUTION AU JOUR LE JOUR DES COTES DE NOS 3 MATCHS DE LA SEMAINE
Voici l&#8217;évolution des cotes de nos 3 rencontres phares de la semaine depuis lundi sur Chilibet.com:   
France/Eire (mercredi 18 novembre, 21H)   
OM/PSG (vendredi 20 novembre, 21H)   
Liverpool/Manchester City (samedi 21 novembre, 13h45)



EVOLUTION COTES FRANCE-EIRE SUR CHILIBET



Lundi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pronostics.com/2009/11/17/mardi-17-novembre-evolution-des-cotes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Semaine du 16 au 20 novembre: les Grands Rendez-Vous</title>
		<link>http://pronostics.com/2009/11/16/semaine-du-16-au-20-novembre-les-grands-rendez-vous/</link>
		<comments>http://pronostics.com/2009/11/16/semaine-du-16-au-20-novembre-les-grands-rendez-vous/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 11:23:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ophelie @ Chilipoker</dc:creator>
				<category><![CDATA[football]]></category>
		<category><![CDATA[cotes matchs]]></category>
		<category><![CDATA[France Eire]]></category>
		<category><![CDATA[Liverpool Manchester City]]></category>
		<category><![CDATA[OM PSG]]></category>
		<category><![CDATA[pari]]></category>
		<category><![CDATA[paris sportifs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pronostics.chiliblog.com/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[Une nouvelle semaine avec des paris sur des rencontres capitales, notamment en football, s&#8217;annonce ce lundi:
LE CALENDRIER DE LA SEMAINE


Mercredi 18 novembre, 21H00
Football, Qualification pour la Coupe du Monde 2010, France/Eire:
 
Nos cotes sur Chilibet.com
Victoire de la France: 1.51
Match nul: 3.75
Victoire de l&#8217;Eire: 7.00
Notre conseil: pariez sur le Score Exact à l&#8217;issue de la rencontre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pronostics.com/2009/11/16/semaine-du-16-au-20-novembre-les-grands-rendez-vous/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
