EVOLUTION AU JOUR LE JOUR DES COTES DE NOS 3 MATCHS DE LA SEMAINE
Voici l’évolution des cotes de nos 3 rencontres phares de la semaine depuis lundi sur Chilibet.com:
France/Eire (mercredi 18 novembre, 21H)
OM/PSG (vendredi 20 novembre, 21H)
Liverpool/Manchester City (samedi 21 novembre, 13h45)
| EVOLUTION COTES FRANCE-EIRE SUR CHILIBET | |||
| Lundi 16/11/09 | Mardi 17/11/09 | ||
| 1 | 1,51 | 1,50 | |
| X | 3,75 | 3,80 | |
| 2 | 7,00 | 7,00 | |
| Score exact: 2-0 | 6,40 | 6,20 | |
| EVOLUTION COTES OM/PSG SUR CHILIBET | |||
| Lundi 16/11/09 | Mardi 17/11/09 | ||
| 1 | 1,73 | 1,75 | |
| X | 3,40 | 3,40 | |
| 2 | 4,90 | 4,80 | |
| Double chance: 1N | 1,15 | 1,15 | |
| EVOLUTION COTES LIVERPOOL/MAN CITY SUR CHILIBET | |||
| Lundi 16/11/09 | Mardi 17/11/09 | ||
| 1 | 2,00 | 1,95 | |
| X | 3,25 | 3,30 | |
| 2 | 3,95 | 4,00 | |
A noter que les cotes indiquées sont relevées chaque jour a 10h et sont susceptibles d’évoluer tout au long de la journée.

